Produktegenskaber :
Indeholder hovedsageligt fire serier: let lastbilserie, serie af mellemstore lastbiler, tunge lastbilserier og mineserier.
Forakslen i let lastbil og mellemstor lastbilserie matcher selvudviklet skivebremse og vedligeholdelsesfri navlejeenhed af kendte internationale mærker og opnår internationalt avanceret teknologiniveau.
Foraksel med tung lastbilserie kan matche skivebremsen uafhængigt udviklet, hvilket fører til det indenlandske teknologiniveau.
Minserie foraksel er den første i Kina. Det har stabil ydelse og pålidelig struktur, der udfylder kløften i Kina.
Valgsstatus :
ABS er valgfri til alle serier med foraksler, og automatisk justeringsarm til frigang er valgfri til foraksler af trommetype.
Ansøgningsfelt :
Forakslen i serien med let lastbil er hovedsageligt velegnet til motorveje, såsom lette lastbiler.
Forakslerne i Zhongka-serien er hovedsageligt velegnet til mellemstore lastbiler, lette tunge traktorer og andre landevejskøretøjer.
Foraksel med tung lastbilserie er hovedsageligt velegnet til tunge lastbiler, trækkraft og andre motorvejskøretøjer og tunge dump-, blandings- og andre off-highway-køretøjer.
Minserie-foraksel er hovedsageligt velegnet til gruvedrift med bred lastbil.
| 型号 | VPD022QB (轻卡 系列) | VPD028QB (轻卡 系列) | VPD036QB (轻卡 系列) | VPD048QB (轻卡 系列) | VPD050QB (中 卡 系列) | VGD050QB (中 卡 系列) | H153 (中 卡 系列) | VPD060QB (中 卡 系列) | VGD060QB (中 卡 系列) | HR7 (重 卡 系列) | VPD075QB (重 卡 系列) | VPD085QB (重 卡 系列) | HR9 (重 卡 系列) | HF7 (重 卡 系列) | HF9 (重 卡 系列) | HF10 (矿 用 系列) | HF12 (矿 用 系列) |
| 额定 载荷 (kg) | 2200 | 2800 | 3600 | 4800 | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 | 7000 | 7500 | 8500 | 9000 | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 |
| 内 轮 最大 转角 (.) | |||||||||||||||||
| 主 销 内 倾角 (.) | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 车轮 外 倾角 (.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 板簧 座 中心 距 (mm) | 740 | 740/805/840 | 840 | 840/880 | 850 ~ 900 | 850/880 | 850 ~ 900 | 840/850 ~ 900 | 840 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1160 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 850 ~ 900 | 1090 | 1230 |
| 制动器 形式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |

