Vil du købe billige, rabat og lav pris sinotruk howo mixer lastbil 6 * 4 euroⅱ medium længde cab fra en af de bedste leverandører af sinotruk howo mixer lastbil 6 * 4 euroⅱ medium længde cab i Kina? det venter for dig til at kontakte vores fabrik.
HOWO Mixer grundlæggende konfigurationer og vigtigste tekniske parametre (8M3-14 M36 * 4, EUROⅡ, medium længde cab) | ||||||
Mixer tank effektive volumen, m3 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
Køreklar vægt (køretøj/chassis), kg | 13360 | 13310 | 13620 | 14130 | 11500 | |
Bruttomasse (køretøj/chassis), kg | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |
Nominel belastning, kg | 12070/16200 | 12070/16200 | 11650/16040 | 11170/10247 | 13840/13720 | |
Ydre dimensioner (længde * vægt * højde) mm | 8965*2496*3980 | 7865*2496*2598 | 9040*2496*3980 | 9480*2496*3850 | 10380*2496*3980 | |
Tank paramenter | Reduktion | Italien mærke PMP reduktion | ||||
Hydraulisk pumpe | Tyskland mærke SPV hydraulisk pumpe | |||||
Motor | Tyskland mærke SPV motor | |||||
Hastighed for at blande bareel(r/min) | 0-16 | |||||
Blande obliquity(°) | 10 | |||||
Kapacitet af vand tank(L) | 400 | |||||
Resterende rente af discharge(%) | <0.5 | |||||
Hopper maksimale size(mm) | 980 | |||||
Akselafstand, mm | 3625+1350 | 3625+1350 | 3825+1350 | 4000+1350 | 4325+1350 | |
Front/bag overhæng (køretøj/chassis), mm | 1500/1390 | 1500/1390 | 1500/1390 | 1500/1685 | 1500/2600 | |
Hjulet spor (front/bag), mm | 2022/1830 | 2022/1830 | 2041/1830 | 2041/1830 | 2041/1830 | |
Minimum frihøjde, mm | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | |
Tilgang/afgang angle(vehicle/chassis) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | 16(24/33) | |
Tophastighed, km/h | 79 | 79 | 79 | 82 | 90 | |
Maksimal klatring evne % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Mindste drejning diameter, m | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | |
Typiske køretøjsmodel | ZZ1257N3647W/N7WA | ZZ1257N3647W/N7WA | ZZ1257N3847W | ZZ1257N4047W | ZZ1257N4347W | |
Cab | Model | HW76 | ||||
Type | Medium længde cab, enkelt køje, op/ned og front/back justerbart rat og sikkerhedssele med dobbelt låsemekanisme, udvendige solskærm | |||||
Engine(optional) | Model | WD615.87 290hp | WD615.69 336hp | WD615.47 371hp | ||
Nominel effekt, kw/rpm | 213/2200 | 247/2200 | 273/2200 | |||
Maksimalt drejningsmoment, Nm/rpm | 1160/1100-1600 | 1350/1100-1600 | 1460/1100-1600 | |||
Deplacement, L | 9.726 | |||||
Type | Inline 6 cylinder, 2 ventiler, trykladning ladeluftkøler, bageste kompressoren | |||||
Kobling | Φ430Bdiaphragm foråret kobling. Hydraulisk kontrol air magt bistået. Standard 430A type for WD615.49 engine, Standard 430Btype for 615.69 engine, Standard 430C type for WD615.87 motor. | |||||
Transmission | SINOTRUK HW serie 10 hastighed transmission, hoved- og hjælpemaskineri transmission struct, vigtigste transmission med dobbelt remhjul, hjælpeansatte transmission med planeternes reduktionsgear. Standard HW15710 type WD615.87 motor HW19710 standardtypen for WD615.69and WD615.47 motor. | |||||
Forreste aksel | HF9 tromle-typen, nominel belastning af 9T | |||||
Drev aksel | HC16 dobbelt reduktion (central reduktion + hjul reduktion), hastighed forholdet: 5,73, 4,8 | |||||
Suspension | Forreste og bageste bladfjeder suspension, forhjulsophæng med støddæmper og tværgående stabilisator, baghjulsophæng er afbrudt type med tværgående stabilisator | |||||
Styresystem | ZF8098 styreanlæg, ZF styreapparat oliepumpe, systemtryk af 18Mpa | |||||
Bremsesystemet | Service bremse: dual-kredsløb pneumatisk bremse; bremse: energy storage foråret luft cutoff parkeringsbremsen; bremse: hjælpemotor udstødning bremser. Standard motor EVB, og med ABS indstillingen automatisk slack justering | |||||
Elektriske system | Spænding: 24V; generator: 2240W; Forret: 24V, 7.5kw, batteri: 12V / 165AH, 2pieces | |||||
Dæk | 12.00R20, valgfri 12.00R24/12.00-24 | |||||
Tank volumen, L | 400 | |||||
Populære tags: SINOTRUK HOWO mixer truck 6 * 4 EUROⅡ medium længde cab leverandører Kina, fabrik, billige, lav pris, rabat, howo mixer lastbil, sinotruk mixer lastbil, mixer lastbil 6 * 4, lastbil 6 * 4, euroⅱ mixer lastbil, medium længde cab mixer lastbil

